بيلاز 75170 بيلاز 75302 بيلاز 75306 وصلة مرنة 7547-2208013
بيلاز-7547 بيلاز-7547
| 1 | 7548 -1001420 | 4536135436 | ممتص الصدمات السفلي | ممتص الصدمات السفلي | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 343623 | 4599578065 | دبوس 18x28 | دبوس 18 × 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7548 -1001410 | 4536135434 | ممتص الصدمات | ممتص الصدمات | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7548 -1001432 | 4536135440 | غلاف واقٍ | غطاء واقٍ | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1001428 | 4536135439 | حشية الضبط | حشية الضبط | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4539222955 | مسمار قفل 3.2x25.01.019 GOST 397-79 | مسمار قفل، 3 2 25.01.019 GOST 397-79 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 374625 | 4599584104 | صامولة M14x1.5-6H | صامولة M14x1، 5-6 ساعات | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252046 | 4598111259 | غسالة 14 | غسالة 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | 340778 | 4599571178 | مسمار M14x1.5-6gx128 | مسمار M14h1، 5-6gh128 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7523 -1000004-10 | 4536370262 | محرك YaMZ-240NM2 | YAMZ-240NM2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 340407 | 4599571274 | مسمار M14x1.5-6gx120 | مسمار M14h1، 5-6gh120 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 343532 | 4599578005 | دبوس 18x40 | رقم التعريف الشخصي 18:40 | 4 | |||||||||||||||||||
| رقم الوظائف رقم الموضع | تعيين تعيين | رمز OKP رمز OKP | أسماء وحدات التجميع، الأجزاء وحدات التجميع، تدوين الأجزاء | كمية الكمية | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4539223319 | الجوز M14x1،5-6H.6.019 (S22) GOST 5915-70 | صامولة M14×1، 5-6 ساعات. 5903 (S22) GOST 5915-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4539222943 | غسالة 14 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 14 غسالة من 0.65 غرام GOST 06.6402-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 540A -1001043 | 4536160008 | دعامة تثبيت المحرك الخلفية اليسرى | دعامة المحرك الخلفية اليسرى | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540A -1001042 | 4536160007 | دعامة تثبيت | دعامات الذراع | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4539216700 | المحرك YaMZ-240NM2E-1000177TU 37.001.1476-88، تو 37.001.602-81 | YAMZ-240NM2Je-1000177 تو 37.001.1476-أ TU 37.001.602، 88-81 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4561427247 | محرك YaMZ-240NM2E-2 | YAMZ-240NM2Je-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7522 -1001010 | 4536370770 | دعامة أمامية | دعامة أمامية | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 548A -1308211-13 | 4536143989 | بكرة القيادة | بكرة التوجيه | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4539223517 | بولت M10-6gx30.109.40Х .019 غوست 7808-70 | مسمار M10-30.109.40 h. 6gh 019 GOST 7808-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4539222940 | غسالة 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | غسالة 10 من 0.65 جرام 0.06 GOST 6402-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4539222954 | مسمار قفل 3.2x20.01.019 GOST 397-79 | مسمار قفل، 3 2 20.01.019 GOST 397-79 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 549A -1305022 | 4536191126 | مقبض صنبور التدفق | صنبور مقبض التصريف | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4599300006 | رافعة PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | الرافعة PS7 - حول الجوانب الفنية المتطلبات TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 200864 | 4593261208 | مسمار M16-6gx60 | مسمار M16-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252139 | 4598166070 | غسالة 16OT 65G 06 GOST 6402-70 | غسالة 16OT 65 غرام 06 GOST 6402-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540 -1302060 | 4536130492 | وسادة تعليق المبرد | وسادة تعليق الرادياتير | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 252047 | 4598111260 | غسالة 16.01.08kp .019 GOST 6958-78 | باك 16.01.08.019 GOST 6958-78 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013150-10 | 4536144285 | مبادل حراري من الماء والزيت مع تعزيز | مبادل حراري Vodomasljanyj مع وصلات | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013510 | 4536142125 | قوس | قوس | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 258055 | 4598711069 | مسمار قفل 4x36.01.019 GOST 397-79 | لينش 4-36.01.019 GOST 397-79 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250871 | 4595531614 | الجوز M16x1,5-6N.6.А .019 غوست 5918-73 | صامولة M16x1، 5-6 h. 6.019 GOST 5918-73 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 252017 | 4598111210 | غسالة 16 | غسالة 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 205615 | 4593561099 | مسمار 2M16x1.5-6gx75.109.40X .019 GOST 7808-70 | مسمار 2M16h1، 5-75.109.40 × 6gh. 019 GOST 7808-70 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 540A -1712431-03 | 4536164689 | خرطوم الرادياتير | خرطوم إلى الرادياتير | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 201458 | 4593461524 | مسمار M8-6gx25 GOST 7808-70 | مسمار M8-6gh25 GOST 7808-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 250510 | 4595531055 | الجوز M8-6H.6.019 (S13) GOST 5915-70 | صامولة M8-h. 5,903 (S13) GOST 5915-70 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 252135 | 4598166046 | غسالة 8 T .65G .06 GOST 6402-7 | غسالة 8 طن. 06 65 غرام GOST 6402-70 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 548A -1013520 | 4536142127 | قوس | قوس | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 549A -1303350-01 | 4536190049 | مشبك | مشبك | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7523 -1018420 | 4536370521 | خرطوم | خرطوم | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7521 -8609135 | 4536270119 | قوس | تشنج | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 252136 | 4598166067 | غسالة 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | غسالة 10 من 0.65 جرام 0.06 GOST 6402-70 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 201509 | 4593461569 | مسمار M10-6gx60 | مسمار M10-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 344428 | 4598711518 | مشبك 60 | مشبك 60 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 297575 | 4599527212 | مسمار تثبيت | وصلة دبوسية | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 297580 | 4599851415 | مشبك | مشبك الحزام | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 297594 | 4599851292 | شريط شد | شريط لاصق | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 7548A -1018220 | 4536145903 | خط أنابيب النفط | زيت | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 201454 | 4593461520 | مسمار M8-6gx16.68.019 GOST 7796-70 | مسمار M8 16.68.019 GOST 7796 6gx-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 344621 | 4536110721 | مشبك | وتد | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 540-1712435-03 | 4536137144 | خرطوم الرادياتير | خرطوم إلى الرادياتير | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 548A -1013506 | 4536142124 | مصفاة | رَابِطَة | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 540B -3408106 | 4536131689 | قوس | تشنج | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 201499 | 4593461561 | مسمار M10-6gx30.68.019 GOST 7796-70 | مسمار M10-6gh 30.68.019 GOST 7796-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 548A -1013500 | 4536142120 | قوس | قوس | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 7548A -1018164-01 | 4536147547 | خط أنابيب النفط | زيت | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 540A -1018191-01 | 4536161248 | وسادة | حشية | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 201457 | 4593461523 | مسمار M8-6gx22 | مسمار M8-6gh22 | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 548A -1018168 | 4536141634 | خط الزيت إلى المحرك | زيت المحرك | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 7548A -1018226 | 4536145905 | خط أنابيب النفط | زيت | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013670-11 | 4536144411 | يدعم | ريلاينس | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 250512 | 4595531057 | الجوز M10-6H.6.019 (S17) غوست 5915-70 | صامولة M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252136 | 4598166067 | غسالة 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | غسالة 10 من 0.65 جرام 0.06 GOST 6402-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 201501 | 4593461563 | مسمار M10-6gx35 GOST 7808-70 | مسمار M10-6gh35 GOST 7808-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1013160-10 | 4536135392 | مبادل حراري من الماء والزيت | مبادل حراري vodomasljanyj | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013446-10 | 4536144164 | حامل مزود بحشوات | حامل مزود بحشوات | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013460 | 4536142107 | مشبك تثبيت مبادل حراري | مشبك تثبيت مبادل حراري | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 75485 -1013420 | 4536137853 | أنبوب فرعي دوار | مفصل أنبوبي دوار | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 548A -1013430-20 | 4536144277 | حلمة الثدي | أنبوب فرعي | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4599300006 | رافعة PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | الرافعة PS7 - حول الجوانب الفنية المتطلبات TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013527 | 4536142130 | لوح خشبي | بلانك | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4536152165 | سلك إحكام الإغلاق 543-1714101 | سلك إحكام الإغلاق 543-1714101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 548A -1013180 | 4536140391 | عنصر التبريد كبير | عنصر تبريد كبير | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4536171955 | أدخل 547-1752114 | أدخل 547-1752114 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4536152124 | حشية 543-1714029-B | حشية 543-1714029-ب | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7548 -1714026 | 4536139349 | غطاء | غطاء | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 252136 | 4598166067 | غسالة 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | غسالة 10 من 0.65 جرام 0.06 GOST 6402-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252006 | 4598111207 | غسالة 10 | غسالة 10 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250512 | 4595531057 | الجوز M10-6H.6.019 (S17) غوست 5915-70 | صامولة M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 262542 | 4599321302 | قابس K1/4" | فلين K1/4 " | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 548A -1013652 | 4536142442 | غطاء مشعاع الماء والزيت كبير | مشعاع هيكل كبير للماء والزيت | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 200319 | 4593261063 | مسمار M10-6gx50 | مسمار M10-6gh50 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2531115437 | رقم الحلقة 190-205-85-2-6، رقم GOST 18829-73 | رقم الحلقة 190-205-85-2-6، رقم GOST 18829-73 | 1 | ||||||||||||||||||||




