Belaz 75170 Belaz 75302 Belaz 75306 Flexible coupling 7547-2208013
БЕЛАЗ-7547 Belaz-7547
| 1 | 7548 -1001420 | 4536135436 | Амортизатор нижний | Lower shock absorber | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 343623 | 4599578065 | Штифт 18х28 | PIN 18 x 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7548 -1001410 | 4536135434 | Амортизатор | Shock absorber | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7548 -1001432 | 4536135440 | Кожух защитный | Protective shroud | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1001428 | 4536135439 | Прокладка регулировочная | Adjustment gasket | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4539222955 | Шплинт 3,2х25.01.019 ГОСТ 397-79 | Cotter pin, 3 2 25.01.019 GOST 397-79 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 374625 | 4599584104 | Гайка М14x1,5-6H | Nut M14x1, 5-6 h | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252046 | 4598111259 | Шайба 14 | Washer 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | 340778 | 4599571178 | Болт M14х1,5-6gх128 | Bolt M14h1, 5-6gh128 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7523 -1000004-10 | 4536370262 | Двигатель ЯМЗ-240НМ2 | YAMZ-240NM2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 340407 | 4599571274 | Болт M14х1,5-6gх120 | Bolt M14h1, 5-6gh120 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 343532 | 4599578005 | Штифт 18х40 | PIN 18h40 | 4 | |||||||||||||||||||
|
Номер позиции Pos. No |
Обозначение Designation |
Код ОКП OKP Code |
Наименование сборочных единиц, деталей Assembly units, parts notation |
Кол-во Qty. |
||||||||||||||||||||
| 1 | 4539223319 |
Гайка М14х1,5-6H.6.019 (S22) ГОСТ 5915-70 |
Nut М14х1, 5-6 h. 5,903 (S22) GOST 5915-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4539222943 | Шайба 14 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | 14 washer FROM. 65 g GOST 06.6402-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 540A -1001043 | 4536160008 | Кронштейн задней опоры двигателя левый | Engine rear support bracket left | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540A -1001042 | 4536160007 | Кронштейн опоры | Arm supports | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4539216700 |
Двигатель ЯМЗ-240НМ2Э-1000177 ТУ 37.001.1476-88, ТУ 37.001.602-81 |
YAMZ-240NM2Je-1000177 TU 37.001.1476-a TU 37.001.602, 88-81 |
1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4561427247 | Двигатель ЯМЗ-240НМ2Э-2 | YAMZ-240NM2Je-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7522 -1001010 | 4536370770 | Балка передней опоры | Front support beam | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 548A -1308211-13 | 4536143989 | Шкив ведущий | Pulley leading | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4539223517 |
Болт М10-6gх30.109.40Х .019 ГОСТ 7808-70 |
Bolt M10-30.109.40 h. 6gh 019 GOST 7808-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4539222940 | Шайба 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4539222954 | Шплинт 3,2х20.01.019 ГОСТ 397-79 | Cotter pin, 3 2 20.01.019 GOST 397-79 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 549A -1305022 | 4536191126 | Ручка сливного краника | The drain knob faucet | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4599300006 | Кран ПС7-О ТУ РБ 03973223.008-2000 |
Crane PS7-about TECHNICAL REQUIREMENTS TU RB 03973223.008-2000 |
2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 200864 | 4593261208 | Болт M16-6gх60 | M16 bolt-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252139 | 4598166070 | Шайба 16ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | Washer 16OT 65 g 06 GOST 6402-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540 -1302060 | 4536130492 | Подушка подвески радиатора | Pad of the radiator suspension | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 252047 | 4598111260 | Шайба 16.01.08кп .019 ГОСТ 6958-78 | Puck 16.01.08.019 GOST 6958-78 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013150-10 | 4536144285 |
Теплообменник водомасляный с арматурой |
Vodomasljanyj heat exchanger with fittings | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013510 | 4536142125 | Кронштейн | Bracket | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 258055 | 4598711069 | Шплинт 4х36.01.019 ГОСТ 397-79 | Lynch 4-36.01.019 GOST 397-79 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250871 | 4595531614 | Гайка М16х1,5-6H.6.А .019 ГОСТ 5918-73 | Nut М16х1, 5-6 h. 6.019 GOST 5918-73 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 252017 | 4598111210 | Шайба 16 | Washer 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 205615 | 4593561099 |
Болт 2М16х1,5-6gх75.109.40Х .019 ГОСТ 7808-70 |
Bolt 2M16h1, 5-75.109.40 x 6gh. 019 GOST 7808-70 |
1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 540A -1712431-03 | 4536164689 | Шланг к радиатору | Hose to radiator | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 201458 | 4593461524 | Болт М8-6gх25 ГОСТ 7808-70 | M8-bolt 6gh25 GOST 7808-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 250510 | 4595531055 | Гайка М8-6H.6.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | Nut M8-h. 5,903 (S13) GOST 5915-70 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 252135 | 4598166046 | Шайба 8 Т .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | Washer 8 t. 06 65 g GOST 6402-70 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 548A -1013520 | 4536142127 | Кронштейн | Bracket | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 549A -1303350-01 | 4536190049 | Хомут | Clamp | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7523 -1018420 | 4536370521 | Шланг | Hose | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7521 -8609135 | 4536270119 | Скоба | Cramp | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 252136 | 4598166067 | Шайба 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 201509 | 4593461569 | Болт M10-6gх60 | Bolt M10-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 344428 | 4598711518 | Хомут 60 | Clamp 60 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 297575 | 4599527212 | Шплинт стяжной | Cotter pin coupling | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 297580 | 4599851415 | Пряжка | Belt buckle | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 297594 | 4599851292 | Лента стяжная | Strapping tape | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 7548A -1018220 | 4536145903 | Маслопровод | Oil | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 201454 | 4593461520 | Болт М8-6gx16.68.019 ГОСТ 7796-70 | M8-bolt 16.68.019 GOST 7796 6gx-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 344621 | 4536110721 | Кляммер | Cleat | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 540 -1712435-03 | 4536137144 | Шланг к радиатору | Hose to radiator | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 548A -1013506 | 4536142124 | Стяжка | Tie | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 540B -3408106 | 4536131689 | Скоба | Cramp | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 201499 | 4593461561 | Болт М10-6gх30.68.019 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6gh 30.68.019 GOST 7796-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 548A -1013500 | 4536142120 | Кронштейн | Bracket | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 7548A -1018164-01 | 4536147547 | Маслопровод | Oil | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 540A -1018191-01 | 4536161248 | Прокладка | Gasket | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 201457 | 4593461523 | Болт M8-6gх22 | Bolt M8-6gh22 | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 548A -1018168 | 4536141634 | Маслопровод к двигателю | Oil for engine | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 7548A -1018226 | 4536145905 | Маслопровод | Oil | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013670-11 | 4536144411 | Опора | Reliance | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 250512 | 4595531057 | Гайка М10-6H.6.019 (S17) ГОСТ 5915-70 | Nut M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252136 | 4598166067 | Шайба 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 201501 | 4593461563 | Болт М10-6gх35 ГОСТ 7808-70 | Bolt M10-6gh35 GOST 7808-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1013160-10 | 4536135392 | Теплообменник водомасляный | Heat exchanger vodomasljanyj | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013446-10 | 4536144164 | Кронштейн с прокладками | Bracket with gaskets | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013460 | 4536142107 | Хомут крепления теплообменника | Heat exchanger mounting clamp | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 75485 -1013420 | 4536137853 | Патрубок поворотный | Tube swivel | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 548A -1013430-20 | 4536144277 | Патрубок | Branch-pipe | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4599300006 | Кран ПС7-О ТУ РБ 03973223.008-2000 |
Crane PS7-about TECHNICAL REQUIREMENTS TU RB 03973223.008-2000 |
2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013527 | 4536142130 | Планка | Planck | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4536152165 | Шнур уплотнительный 543-1714101 | Sealing cord 543-1714101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 548A -1013180 | 4536140391 | Охлаждающий элемент большой | Cooling element big | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4536171955 | Вставка 547-1752114 | Insert a 547-1752114 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4536152124 | Прокладка 543-1714029-Б | Gasket 543-1714029-b | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7548 -1714026 | 4536139349 | Крышка | Cover | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 252136 | 4598166067 | Шайба 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 ОТ .65Г .06 ГОСТ 6402-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252006 | 4598111207 | Шайба 10 | Washer 10 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250512 | 4595531057 | Гайка М10-6H.6.019 (S17) ГОСТ 5915-70 | Nut M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 262542 | 4599321302 | Пробка К1/4" | Cork K1/4 " | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 548A -1013652 | 4536142442 |
Корпус водомасляного радиатора большой |
Chassis radiator water-oil large | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 200319 | 4593261063 | Болт M10-6gх50 | Bolt M10-6gh50 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2531115437 | Кольцо 190-205-85-2-6 ГОСТ 18829-73 | Ring 190-205-85-2-6 GOST 18829-73 | 1 | ||||||||||||||||||||




