Belaz 75170 Belaz 75302 Belaz 75306 Accouplement flexible 7547-2208013
BELAZ-7547 Belaz-7547
| 1 | 7548 -1001420 | 4536135436 | Amortisseur inférieur | Amortisseur inférieur | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 343623 | 4599578065 | Broche 18x28 | PIN 18 x 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7548 -1001410 | 4536135434 | Amortisseur | Amortisseur | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7548 -1001432 | 4536135440 | boîtier de protection | enveloppe protectrice | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1001428 | 4536135439 | Joint de réglage | Joint de réglage | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4539222955 | Goupille fendue 3,2 x 25,01,019 GOST 397-79 | Goupille fendue, 3 2 25.01.019 GOST 397-79 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 374625 | 4599584104 | Écrou M14x1,5-6H | Écrou M14x1, 5-6 h | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252046 | 4598111259 | Laveuse 14 | Laveuse 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | 340778 | 4599571178 | Boulon M14x1,5-6gx128 | Boulon M14h1, 5-6gh128 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7523 -1000004-10 | 4536370262 | Moteur YaMZ-240NM2 | YAMZ-240NM2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 340407 | 4599571274 | Boulon M14x1,5-6gx120 | Boulon M14h1, 5-6gh120 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 343532 | 4599578005 | Broche 18x40 | Code PIN 18h40 | 4 | |||||||||||||||||||
| Nombre positions Pos. N° | Désignation Désignation | Code OKP Code OKP | Nom des unités d'assemblage, pièces Unités d'assemblage, notation des pièces | Quantité Qté. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4539223319 | Écrou М14х1,5-6H.6.019 (S22) GOST 5915-70 | Écrou M14x1, 5-6 h. 5 903 (S22) GOST 5915-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4539222943 | Rondelle 14 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 14 rondelles DE. 65 g GOST 06.6402-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 540A -1001043 | 4536160008 | Support de fixation moteur arrière gauche | Support arrière gauche du moteur | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540A -1001042 | 4536160007 | Support | Supports de bras | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4539216700 | Moteur YaMZ-240NM2E-1000177TU 37.001.1476-88, TU 37.001.602-81 | YAMZ-240NM2Je-1000177 TU 37.001.1476-a TU 37.001.602, 88-81 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4561427247 | Moteur YaMZ-240NM2E-2 | YAMZ-240NM2Je-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7522 -1001010 | 4536370770 | Poutre de support avant | Poutre de support avant | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 548A -1308211-13 | 4536143989 | Poulie de guidage | Poulie de tête | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4539223517 | Boulon M10-6gх30.109.40Х .019 GOST 7808-70 | Boulon M10-30.109.40 h. 6gh 019 GOST 7808-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4539222940 | Rondelle 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | Rondelle 10 DE 0,65G 0,06 GOST 6402-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4539222954 | Goupille fendue 3,2 x 20,01,019 GOST 397-79 | Goupille fendue, 3 2 20.01.019 GOST 397-79 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 549A -1305022 | 4536191126 | Poignée de robinet de chasse d'eau | Le robinet à vidange | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4599300006 | Grue PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | Grue PS7 - À propos des caractéristiques techniques EXIGENCES TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 200864 | 4593261208 | Boulon M16-6gx60 | Boulon M16-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252139 | 4598166070 | Rondelle 16OT 65G 06 GOST 6402-70 | Rondelle 16OT 65 g 06 GOST 6402-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540 -1302060 | 4536130492 | Coussin de suspension de radiateur | Coussinet de la suspension du radiateur | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 252047 | 4598111260 | Rondelle 16.01.08kp .019 GOST 6958-78 | Puck 16.01.08.019 GOST 6958-78 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013150-10 | 4536144285 | Échangeur de chaleur eau-huile avec renforcement | Échangeur de chaleur Vodomasljanyj avec raccords | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013510 | 4536142125 | support | Support | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 258055 | 4598711069 | Goupille fendue 4x36.01.019 GOST 397-79 | Lynch 4-36.01.019 GOST 397-79 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250871 | 4595531614 | Écrou М16х1,5-6Н.6.А .019 GOST 5918-73 | Écrou M16x1, 5-6 h. 6.019 GOST 5918-73 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 252017 | 4598111210 | Laveuse 16 | Laveuse 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 205615 | 4593561099 | Boulon 2M16x1,5-6gx75.109.40X .019 GOST 7808-70 | Boulon 2M16h1, 5-75.109.40 x 6gh. 019 GOST 7808-70 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 540A -1712431-03 | 4536164689 | durite de radiateur | Tuyau vers radiateur | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 201458 | 4593461524 | Boulon M8-6gx25 GOST 7808-70 | Boulon M8 6gh25 GOST 7808-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 250510 | 4595531055 | Écrou M8-6H.6.019 (S13) GOST 5915-70 | Écrou M8-h. 5 903 (S13) GOST 5915-70 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 252135 | 4598166046 | Rondelle 8 T .65G .06 GOST 6402-7 | Rondelle 8 t. 06 65 g GOST 6402-70 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 548A -1013520 | 4536142127 | support | Support | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 549A -1303350-01 | 4536190049 | Serrer | Serrer | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7523 -1018420 | 4536370521 | Tuyau | Tuyau | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7521 -8609135 | 4536270119 | Support | Crampe | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 252136 | 4598166067 | Rondelle 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | Rondelle 10 DE 0,65G 0,06 GOST 6402-70 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 201509 | 4593461569 | Boulon M10-6gx60 | Boulon M10-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 344428 | 4598711518 | Pince 60 | Pince 60 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 297575 | 4599527212 | goupille fendue | accouplement à goupille fendue | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 297580 | 4599851415 | Boucle | boucle de ceinture | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 297594 | 4599851292 | Bande de tension | Ruban de cerclage | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 7548A -1018220 | 4536145903 | Oléoduc | Huile | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 201454 | 4593461520 | Boulon M8-6gx16.68.019 GOST 7796-70 | Boulon M8 16.68.019 GOST 7796 6gx-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 344621 | 4536110721 | Serrer | Taquet | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 540 -1712435-03 | 4536137144 | durite de radiateur | Tuyau vers radiateur | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 548A -1013506 | 4536142124 | Passoire | Cravate | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 540B -3408106 | 4536131689 | Support | Crampe | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 201499 | 4593461561 | Boulon M10-6gx30.68.019 GOST 7796-70 | Boulon M10-6gh 30.68.019 GOST 7796-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 548A -1013500 | 4536142120 | support | Support | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 7548A -1018164-01 | 4536147547 | Oléoduc | Huile | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 540A -1018191-01 | 4536161248 | Tampon | Joint d'étanchéité | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 201457 | 4593461523 | Boulon M8-6gx22 | Boulon M8-6gh22 | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 548A -1018168 | 4536141634 | Conduite d'huile vers le moteur | Huile pour moteur | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 7548A -1018226 | 4536145905 | Oléoduc | Huile | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013670-11 | 4536144411 | Soutien | Dépendance | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 250512 | 4595531057 | Écrou M10-6H.6.019 (S17) GOST 5915-70 | Écrou M10-h. 5 903 (S17) GOST 5915-70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252136 | 4598166067 | Rondelle 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | Rondelle 10 DE 0,65G 0,06 GOST 6402-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 201501 | 4593461563 | Boulon M10-6gx35 GOST 7808-70 | Boulon M10-6gh35 GOST 7808-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1013160-10 | 4536135392 | échangeur de chaleur eau-huile | Échangeur de chaleur vodomasljanyj | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013446-10 | 4536144164 | Support avec joints | Support avec joints | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013460 | 4536142107 | Collier de fixation de l'échangeur de chaleur | Collier de fixation de l'échangeur de chaleur | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 75485 -1013420 | 4536137853 | tuyau de branchement rotatif | Tournevis tubulaire | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 548A -1013430-20 | 4536144277 | Mamelon | Branche | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4599300006 | Grue PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | Grue PS7 - À propos des caractéristiques techniques EXIGENCES TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013527 | 4536142130 | Planche | Planck | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4536152165 | Cordon d'étanchéité 543-1714101 | Cordon d'étanchéité 543-1714101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 548A -1013180 | 4536140391 | L'élément de refroidissement est grand | élément de refroidissement grand | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4536171955 | Insérer 547-1752114 | Insérer un 547-1752114 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4536152124 | Joint 543-1714029-B | Joint 543-1714029-b | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7548 -1714026 | 4536139349 | Couvercle | Couverture | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 252136 | 4598166067 | Rondelle 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | Rondelle 10 DE 0,65G 0,06 GOST 6402-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252006 | 4598111207 | Laveuse 10 | Laveuse 10 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250512 | 4595531057 | Écrou M10-6H.6.019 (S17) GOST 5915-70 | Écrou M10-h. 5 903 (S17) GOST 5915-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 262542 | 4599321302 | Bouchon K1/4" | Liège K1/4 " | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 548A -1013652 | 4536142442 | boîtier de radiateur eau-huile grand | grand radiateur eau-huile de châssis | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 200319 | 4593261063 | Boulon M10-6gx50 | Boulon M10-6gh50 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2531115437 | Bague 190-205-85-2-6 GOST 18829-73 | Bague 190-205-85-2-6 GOST 18829-73 | 1 | ||||||||||||||||||||




