Belaz 75170 Belaz 75302 Belaz 75306 柔性联轴器 7547-2208013
别拉斯-7547 别拉斯-7547
| 1 | 7548 -1001420 | 4536135436 | 下减震器 | 下减震器 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 343623 | 4599578065 | 18x28 号销 | PIN 18 x 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7548 -1001410 | 4536135434 | 减震器 | 减震器 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7548 -1001432 | 4536135440 | 保护壳 | 防护罩 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548 -1001428 | 4536135439 | 调节垫片 | 调节垫片 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4539222955 | 开口销 3.2x25.01.019 GOST 397-79 | 开口销,3 2 25.01.019 GOST 397-79 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 374625 | 4599584104 | M14x1.5-6H螺母 | 螺母 M14x1,5-6 小时 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252046 | 4598111259 | 洗衣机 14 | 洗衣机 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | 340778 | 4599571178 | M14x1.5-6gx128螺栓 | 螺栓 M14h1,5-6gh128 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7523-1000004-10 | 4536370262 | YaMZ-240NM2发动机 | YAMZ-240NM2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 340407 | 4599571274 | M14x1.5-6gx120 螺栓 | 螺栓 M14h1,5-6gh120 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 343532 | 4599578005 | 18x40 号销 | PIN 18h40 | 4 | |||||||||||||||||||
| 数字 职位 位置编号 | 指定 指定 | OKP 代码 OKP代码 | 装配单元、部件的名称 装配单元,零件符号 | 数量 数量 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4539223319 | 螺母 М14х1,5-6H.6.019 (S22) GOST 5915-70 | 螺母 М14х1,5-6 小时。5,903 (S22) GOST 5915-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4539222943 | 垫圈 14 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 14 垫圈 FROM. 65 克 GOST 06.6402-70 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 540A -1001043 | 4536160008 | 左后发动机安装支架 | 发动机后部支撑支架(左侧) | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540A -1001042 | 4536160007 | 支撑架 | Arm 支持 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4539216700 | 发动机 YaMZ-240NM2E-1000177TU 37.001.1476-88,TU 37.001.602-81 | YAMZ-240NM2Je-1000177 TU 37.001.1476-a TU 37.001.602,88-81 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4561427247 | YaMZ-240NM2E-2发动机 | YAMZ-240NM2Je-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7522 -1001010 | 4536370770 | 前支撑梁 | 前支撑梁 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 548A -1308211-13 | 4536143989 | 导轮 | 滑轮导向 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4539223517 | 螺栓 M10-6gх30.109.40Х .019 GOST 7808-70 | 螺栓 M10-30.109.40 h. 6gh 019 GOST 7808-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4539222940 | 垫圈 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 垫圈 10 来自 .65G .06 GOST 6402-70 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4539222954 | 开口销 3.2x20.01.019 GOST 397-79 | 开口销,3 2 20.01.019 GOST 397-79 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 549A -1305022 | 4536191126 | 冲水式水龙头把手 | 排水旋钮水龙头 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4599300006 | 起重机 PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | PS7型起重机技术介绍 要求 TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 200864 | 4593261208 | M16-6gx60螺栓 | M16螺栓-6gh60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252139 | 4598166070 | 16OT 65G 06 GOST 6402-70 型垫圈 | 垫圈 16OT 65 g 06 GOST 6402-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 540 -1302060 | 4536130492 | 散热器悬挂垫 | 散热器悬架垫 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 252047 | 4598111260 | 垫圈 16.01.08kp .019 GOST 6958-78 | Puck 16.01.08.019 GOST 6958-78 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013150-10 | 4536144285 | 水油换热器 加强 | 带接头的 Vodomasljanyj 热交换器 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013510 | 4536142125 | 括号 | 括号 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 258055 | 4598711069 | 开口销 4x36.01.019 GOST 397-79 | Lynch 4-36.01.019 GOST 397-79 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250871 | 4595531614 | 螺母 М16х1,5-6Н.6.А .019 GOST 5918-73 | 螺母 M16x1,5-6 h. 6.019 GOST 5918-73 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2017年25月 | 4598111210 | 16号洗衣机 | 16号洗衣机 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 205615 | 4593561099 | 螺栓 2M16x1.5-6gx75.109.40X .019 GOST 7808-70 | 螺栓 2M16h1,5-75.109.40 x 6gh. 019 GOST 7808-70 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 540A -1712431-03 | 4536164689 | 散热器软管 | 连接到散热器的软管 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 201458 | 4593461524 | M8-6gx25螺栓 GOST 7808-70 | M8螺栓 6gh25 GOST 7808-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 250510 | 4595531055 | 螺母 M8-6H.6.019 (S13) GOST 5915-70 | 螺母 M8-h. 5,903 (S13) GOST 5915-70 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 252135 | 4598166046 | 垫圈 8 T .65G .06 GOST 6402-7 | 垫圈 8 吨 06 65 克 GOST 6402-70 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 548A -1013520 | 4536142127 | 括号 | 括号 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 549A -1303350-01 | 4536190049 | 夹钳 | 夹钳 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7523 -1018420 | 4536370521 | 软管 | 软管 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7521-8609135 | 4536270119 | 括号 | 抽筋 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 252136 | 4598166067 | 垫圈 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 垫圈 10 来自 .65G .06 GOST 6402-70 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 201509 | 4593461569 | M10-6gx60螺栓 | M10-6gh60螺栓 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 344428 | 4598711518 | 60号夹具 | 60号夹具 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 297575 | 4599527212 | 开口销 | 开口销连接 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 297580 | 4599851415 | 扣上 | 皮带扣 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 297594 | 4599851292 | 张力带 | 捆扎胶带 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 7548A -1018220 | 4536145903 | 输油管道 | 油 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 201454 | 4593461520 | 螺栓 M8-6gx16.68.019 GOST 7796-70 | M8螺栓 16.68.019 GOST 7796 6gx-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 344621 | 4536110721 | 夹钳 | 鞋钉 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 540-1712435-03 | 4536137144 | 散热器软管 | 连接到散热器的软管 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 548A -1013506 | 4536142124 | 滤网 | 领带 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 540B -3408106 | 4536131689 | 括号 | 抽筋 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 201499 | 4593461561 | 螺栓 M10-6gx30.68.019 GOST 7796-70 | M10-6gh螺栓 30.68.019 GOST 7796-70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 548A -1013500 | 4536142120 | 括号 | 括号 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 7548A -1018164-01 | 4536147547 | 输油管道 | 油 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 540A -1018191-01 | 4536161248 | 软垫 | 垫片 | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 201457 | 4593461523 | M8-6gx22螺栓 | M8-6gh22螺栓 | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 548A -1018168 | 4536141634 | 发动机油管 | 发动机用油 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 7548A -1018226 | 4536145905 | 输油管道 | 油 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013670-11 | 4536144411 | 支持 | 信赖 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 250512 | 4595531057 | 螺母 M10-6H.6.019 (S17) GOST 5915-70 | 螺母 M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 252136 | 4598166067 | 垫圈 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 垫圈 10 来自 .65G .06 GOST 6402-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 201501 | 4593461563 | M10-6gx35螺栓 GOST 7808-70 | M10-6gh35螺栓 GOST 7808-70 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7548-1013160-10 | 4536135392 | 水油换热器 | 热交换器 vodomasljanyj | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 548A -1013446-10 | 4536144164 | 带垫圈的支架 | 带垫圈的支架 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 548A -1013460 | 4536142107 | 热交换器安装夹具 | 热交换器安装夹具 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 75485 -1013420 | 4536137853 | 旋转支管 | 管子旋转 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 548A -1013430-20 | 4536144277 | 乳头 | 支管 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4599300006 | 起重机 PS7-O TU RB 03973223.008-2000 | PS7型起重机技术介绍 要求 TU RB 03973223.008-2000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 548A -1013527 | 4536142130 | 板 | 普朗克 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4536152165 | 密封绳 543-1714101 | 密封绳 543-1714101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 548A -1013180 | 4536140391 | 冷却元件很大 | 大型冷却元件 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4536171955 | 插入 547-1752114 | 插入 547-1752114 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4536152124 | 垫片 543-1714029-B | 垫片 543-1714029-b | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7548 -1714026 | 4536139349 | 盖 | 覆盖 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 252136 | 4598166067 | 垫圈 10 OT .65G .06 GOST 6402-70 | 垫圈 10 来自 .65G .06 GOST 6402-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 252006 | 4598111207 | 洗衣机 10 | 洗衣机 10 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | 250512 | 4595531057 | 螺母 M10-6H.6.019 (S17) GOST 5915-70 | 螺母 M10-h. 5,903 (S17) GOST 5915-70 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 262542 | 4599321302 | 插头 K1/4" | 软木 K1/4“ | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 548A -1013652 | 4536142442 | 水油散热器外壳 大的 | 底盘散热器水油大 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 200319 | 4593261063 | M10-6gx50螺栓 | M10-6gh50螺栓 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2531115437 | 拨打 190-205-85-2-6 GOST 18829-73 | 拨打 190-205-85-2-6 GOST 18829-73 | 1 | ||||||||||||||||||||




